
Audi ievieš jaunu nosaukumu struktūru, kurā modeļu apzīmējumi būs saistīti ar jaudu nevis motora tilpumu.
- 25 – 80kW (107bhp) un zemāk
- 30 – 81-96kW (109-129bhp)
- 35 – 110-120kW (148-161bhp)
- 40 – 125-150kW (168-201bhp)
- 45 – 169-185kW (227-248bhp)
- 50 – 210-230kW (282-308bhp)
- 55 – 245-275kW (329-369bhp)
- 60 – 320-338kW (429-453bhp)
- 70 – 400kW un vairāk
